<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Новости о китайском цементе</title>
	<link>http://chinacement.info/index.php</link>
	<description>RSS лента новостей. Китайский цемент</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:48:48 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:48:48 +0300</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://chinacement.info/news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Китай выведет из эксплуатации устаревшие мощности по производству цемента]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=56</link>
		<description><![CDATA[В течение 2011-2015 гг. Китай намерен вывести из эксплуатации устаревшие мощности по производству 250 млн тонн цемента, сообщили 29 ноября в Министерстве промышленности и информатизации КНР. К 2015 году на 10 крупнейших китайских цементных предприятий будет приходиться 35 процентов общей мощности отечественной цементной индустрии против 25 процентов в 2010 году, отмечается в 12-м пятилетнем плане развития индустрии строительных материалов /2011-2015 гг./, опубликованном МПИ.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:02:54 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_56-1322629374</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай цементирует Сахалин]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=55</link>
		<description><![CDATA[В марте этого года между Сахалинской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян был подписан меморандум о добрососедстве и сотрудничестве. В сентябре партнеры перешли от слов к делу: в Южно-Сахалинске было открыто совместное российско-китайское предприятие по производству гидротехнического цемента. Аналитики склонны ждать от Поднебесной более активных действий в данном регионе.]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:52:11 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_55-1318308731</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Маньчжурия увеличила экспорт цемента на 173%]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=54</link>
		<description><![CDATA[Китай за девять месяцев этого года экспортировал 5,6 тысячи тонн цемента, произведённого в Маньчжурии, что на 173% больше, чем в прошлом году. Об этом 10 октября сообщается на сайте народного правительства Автономного района Внутренняя Монголия.]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:11:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_54-1318223475</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай за полгода нарастил выпуск цемента на 19,6%, снизив экспорт на 35,5%]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=53</link>
		<description><![CDATA[Китай, один из крупнейших мировых производителей цемента, в первом полугодии 2011 года нарастил его выпуск на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 950 миллионов тонн, экспорт - снизил на 35,5%, до 5,6 миллиона тонн, говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР. В июне производство цемента выросло на 19,9% и составило 198 миллионов тонн.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:44:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_53-1312433058</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sinoma построит цементный завод на Южном Урале]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=52</link>
		<description><![CDATA[Делегация Южного Урала привезла из Китая инвестсоглашения на несколько миллиардов рублей. Самый крупный двусторонний проект - строительство цементного завода в Саткинском районе. Им займутся Научно-производственное объединение "Урал" и китайская Sinoma I.E. Объем инвестиций составит порядка 6 миллиардов рублей. За три года предприятие выйдет на проектную мощность.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:10:38 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_52-1308805838</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China Triumph International Engineering намерена построить цементный завод в Приамурье]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=51</link>
		<description><![CDATA[Китайская компания China Triumph International Engineering собирается  весной текущего года начать строительство нового цементного завода в Приамурье. Переговоры о строительстве завода проводились в конце прошлого года, российские и китайские партнеры надеются, что соглашение будет подписано в конце января текущего года, об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:50:45 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_51-1295851845</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Цена китайского цемента. Догонят и перегонят? ]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=50</link>
		<description><![CDATA[Средняя цена цемента в Китае к концу 2010 года повысилась до 400 юаней (60$) за тонну, к примеру,  в провинции Чжэцзян с начала лета цена с 250 юаней за тонну в октябре достигла  400 юаней. На востоке и юге КНР в последнее время цены выросли до 500 юаней за тонну. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:46:48 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_50-1293090408</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китайские инвесторы собираются строить цементный завод на Урале]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=49</link>
		<description><![CDATA[Пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области 29 октября сообщила о намерении областного правительства подписать договор с китайскими инвесторами о строительстве на территории области нового цементного завода. По данным пресс-службы договор будет подписан до конца текущего года в Шанхае.]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:22:00 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_49-1288696920</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sinoma намерена инвестировать 2,6 млрд руб. в строительство цемзавода в России]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=48</link>
		<description><![CDATA[Как стало известно из сообщения пресс-службы Министерства экономического развития Челябинской области,- крупнейший китайский производитель цемента China National Materials (Sinoma) собирается вложить около 2,6 млрд. рублей в строительство нового цементного завода в Варненском районе Челябинской области.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:19:05 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_48-1282555145</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай закрывает предприятия с низкой энергоэффективностью]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=47</link>
		<description><![CDATA[Согласно информации опубликованной в "The Associated Press", власти Китайской Народной Республики решили закрыть более 2000 предприятий с низкой энергоэффективностью. В основном это сталелитейные и цементные производства. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, заводы с низкой эффективностью использования энергии производящие сталь, цемент, уголь, а так-же алюминий могут быть остановлены уже к концу сентября текущего года.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:56:49 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_47-1281441409</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В Китае прошла выставка-ярмарка строительных и отделочных материалов для строителей из России и Монголии]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=46</link>
		<description><![CDATA[В Международном выставочном центре автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики с 18 по 20 июня 2010 года проходила 2-я Международная выставка-ярмарка строительных и отделочных материалов. В состоявшемся мероприятии принимали участие приглашенные делегации из России и Монголии.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:22:01 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_46-1277101321</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CBMI Construction Co., Ltd стала подрядчиком по строительству цементного завода в Калужской области]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=45</link>
		<description><![CDATA[Китайская компания CBMI Construction Co., Ltd, входящая в структуру China National Materials Group Corporation Ltd. (SINOMA), будет подрядчиком строительства цементного завода в России. Контракт подряда был подписан китайской компанией совместно с корпорацией Lafarge SE в Технологическом центре Лиона (Франция).]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:22:24 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_45-1274937744</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Обзор цементного рынка в КНР (часть 4, трудности российской логистики) ]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=43</link>
		<description><![CDATA[Современная Россия – крупный импортер цемента. Удовлетворить растущие потребности страны в состоянии лишь Турция и Китай. Если говорить о китайском цементе, его поставки в Россию затрудняются сложностями при транспортировке, сомнительным качеством, а также сроками и формами оплаты. Основным способом доставки китайского цемента в Россию является транспортировка морем через ОАО "Восточный порт" (Приморский край). Доля железнодорожных перевозок по Сибири из прибрежных районов Китая составляет 22%.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:07:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_43-1274677667</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 3, импорт и экспорт)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=42</link>
		<description><![CDATA[Китай является крупнейшим производителем и потребителем цемента в мире. Но, несмотря на колоссальные объемы собственного производства материала, Китаю все же приходится импортировать сырье из Таиланда, США, Германии, Японии и некоторых других стран. Объясняется это тем, что стоимость цемента в названных регионах еще ниже, чем в Китае. Впрочем, доля импорта в общем объеме потребления цемента в стране на сегодняшний день незначительна.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:43:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_42-1274071402</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 2, тенденции развития)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=41</link>
		<description><![CDATA[Продолжение обзора рынка цемента Китайской Народной Республики опубликованного 26 апреля текущего года.Прогрессивные перемены на китайском рынке цемента определяются рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:51:02 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_41-1273557062</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Специалисты из Китая будут строить цемзавод в Пензенской области]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=44</link>
		<description><![CDATA[Компания «Азия Цемент»  строящая новый цементный завод в Пензенской области (Никольсуий район) в качастве подрядчиков выбрала китайских специалистов. Представители китайской компании «China National Machinery Import & Export Corporation» уже побывали на строительной площадке и ознакомились с объемами предстоящих работ.]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:31:11 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_44-1273469471</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Обзор цементного рынка в КНР (часть 1, цементный отбор)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=40</link>
		<description><![CDATA[Позиции мирового лидера по производству цемента Китай удерживает уже на протяжении последних 20 лет. Сейчас его доля в мировой цементной отрасли превышает 50%. Но в условиях кризисного падения спроса на цемент в мире только масштабные стройки внутри страны спасут местные цементные заводы от миллионных убытков, затоваривания складов и банкротства, а миллионы китайских тружеников – от безработицы.]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:22:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_40-1272259372</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Анализ рынка строительных материалов КНР (продолжение...)]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=39</link>
		<description><![CDATA[По данным Главного таможенного управления КНР и Информационной статистической сети строительных материалов в 2009 году продолжилась тенденция снижения экспорта экспорта строительных материалов, которая началась еще в 2008 году. Объемы импорта строительных материалов, так-же продолжили падать, что связано в первую очередь с переориентацией Китая на внутреннее производство и потребление.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:13:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_39-1268637223</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Китай наращивает темпы производства цемента]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=38</link>
		<description><![CDATA[Цементная промышленность Китая сохранила тенденцию роста объемов производства, в 2009 году было произведено 1,63 миллиарда тонн цемента, что на 17,91% превышает показатели 2008 года. Благодаря высокому спросу на продукцию цементных заводов и новым инвестициям цементная промышленность КНР продолжила наращивать производственные мощности.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:52:56 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_38-1267771976</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Национальное Статистическое Бюро КНР провело анализ рынка строительных материалов]]></title>
		<link>http://chinacement.info/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=37</link>
		<description><![CDATA[Государственной Торгово-Экономической Комиссией и Национальным Статистическим Бюро КНР был проведен анализ ситуации сложившейся на рынке строительных материалов за период с января по июль прошлого года. По данным статистики рост объемов производства наблюдался далеко не по всем видам строительных материалов.]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:59:15 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_37-1267426755</guid>
	</item>
</channel>

</rss>
